客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
ZAR | 40.76 | 41.04 | 40.76 | 41.04 | 41.28 | 2024-11-09 05:45:47 |
|
USD | 717.6 | 720.46 | 717.6 | 720.46 | 714.33 | 2024-11-09 05:45:47 |
|
TWD | - | - | 21.39 | 23.43 | 22.23 | 2024-11-09 05:45:47 |
|
TRY | 19.46 | 22.4 | 19.46 | 22.4 | 20.79 | 2024-11-09 05:45:47 |
|
THB | 20.93 | 21.09 | 20.93 | 21.09 | 20.99 | 2024-11-09 05:45:47 |
|
SGD | 540.05 | 543.85 | 540.05 | 543.85 | 540.83 | 2024-11-09 05:45:47 |
|
SEK | 66.21 | 66.75 | 66.21 | 66.75 | 66.83 | 2024-11-09 05:45:47 |
|
SAR | 190.46 | 192.38 | 190.46 | 192.38 | 190.15 | 2024-11-09 05:45:47 |
|
RUB | 7.19 | 7.49 | 7.19 | 7.49 | 7.29 | 2024-11-09 05:45:47 |
|
PHP | 12.17 | 12.41 | 12.17 | 12.41 | 12.24 | 2024-11-09 05:45:47 |
|
NZD | 427.43 | 430.43 | 427.43 | 430.43 | 429.97 | 2024-11-09 05:45:47 |
|
NOK | 65.11 | 65.63 | 65.11 | 65.63 | 65.66 | 2024-11-09 05:45:47 |
|
MYR | 163.48 | 164.95 | - | - | 162.44 | 2024-11-09 05:45:47 |
|
MOP | 89.65 | 90.01 | 89.65 | 90.01 | 89.18 | 2024-11-09 05:45:47 |
|
KRW | 0.5122 | 0.5164 | 0.5122 | 0.5164 | 0.5164 | 2024-11-09 05:45:47 |
|
JPY | 4.6965 | 4.7285 | 4.6965 | 4.7285 | 4.6658 | 2024-11-09 05:45:47 |
|
INR | - | - | 8.0784 | 9.0072 | 8.4815 | 2024-11-09 05:45:47 |
|
IDR | 0.0457 | 0.0461 | 0.0457 | 0.0461 | 0.0455 | 2024-11-09 05:45:47 |
|
HKD | 92.31 | 92.66 | 92.31 | 92.66 | 91.91 | 2024-11-09 05:45:47 |
|
GBP | 925.47 | 931.77 | 925.47 | 931.77 | 926.97 | 2024-11-09 05:45:47 |
|
EUR | 768.11 | 773.49 | 768.11 | 773.49 | 770.99 | 2024-11-09 05:45:47 |
|
DKK | 102.93 | 103.75 | 102.93 | 103.75 | 103.4 | 2024-11-09 05:45:47 |
|
CHF | 818.22 | 823.96 | 818.22 | 823.96 | 818.55 | 2024-11-09 05:45:47 |
|
CAD | 515.2 | 518.71 | 515.2 | 518.71 | 515.1 | 2024-11-09 05:45:47 |
|
BRL | - | - | 119.15 | 132.81 | 125.64 | 2024-11-09 05:45:47 |
|
AUD | 471.88 | 475.09 | 471.88 | 475.09 | 476.53 | 2024-11-09 05:45:47 |
|
AED | 194.75 | 196.71 | 194.75 | 196.71 | 194.44 | 2024-11-09 05:45:47 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)