新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
543.4416 543.4416 539.1114 521.7905 - 2024-11-09 07:00:01:00
538.85 545.09 2024-11-09 05:59:59
539.24 543.24 539.24 543.24 540.97 2024-11-09 04:07:18
539.27 543.61 539.27 543.61 541.44 2024-11-09 08:46:01
539.75900000 543.55100000 - 522.15500000 541.65500000 2024-11-09 08:37:32
538.9000 543.6600 527.7500 543.6600 541.2800 2024-11-09 08:15:00
540.19 543.97 522.57 543.97 - 2024-11-09 08:20:00
539.610 543.850 524.390 543.850 541.730 2024-11-09 08:20:05
5.4022 5.4389 5.2399 5.4389 5.4199 2024-11-09 08:05:13
5.3999 5.4406 5.3999 5.4406 - 2024-11-09 08:12:17
539.6100 543.9500 522.8200 543.9500 - 2024-11-09 08:12:01
5.4139 5.4533 5.2284 - 5.4336 2024-10-15 19:16:00
540.05 543.85 540.05 543.85 540.83 2024-11-09 05:45:47
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 www.mhuilv.com All Rights Reserved.

冀ICP备2024068117号

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。