货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
AUD | 470.8000 | 474.3900 | 460.4500 | 474.3900 | 472.5900 | 2024-11-09 08:15:00 |
|
CAD | 513.8700 | 518.4100 | 503.2400 | 518.4100 | 516.1400 | 2024-11-09 08:15:00 |
|
SEK | 66.0600 | 66.6600 | 64.7000 | 66.6600 | 66.3600 | 2024-11-09 08:15:00 |
|
SGD | 538.9000 | 543.6600 | 527.7500 | 543.6600 | 541.2800 | 2024-11-09 08:15:00 |
|
CHF | 816.4500 | 823.3400 | 799.4000 | 823.3400 | 819.8900 | 2024-11-09 08:15:00 |
|
GBP | 924.0300 | 931.4500 | 904.5500 | 931.4500 | 927.7400 | 2024-11-09 08:15:00 |
|
JPY | 4.6844 | 4.7220 | 4.5856 | 4.7220 | 4.7032 | 2024-11-09 08:15:00 |
|
EUR | 766.5900 | 772.6000 | 750.2800 | 772.6000 | 769.5200 | 2024-11-09 08:15:00 |
|
HKD | 92.1500 | 92.5200 | 91.4100 | 92.5200 | 92.3400 | 2024-11-09 08:15:00 |
|
USD | 716.5400 | 719.5500 | 710.7200 | 719.5500 | 717.9000 | 2024-11-09 08:15:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)