浦发银行外汇牌价

浦发银行外汇牌价

客服:95528

介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
EUR 767.170 773.190 745.530 773.190 770.180 2024-11-09 08:20:05
澳元 471.130 474.930 457.890 474.930 473.030 2024-11-09 08:20:05
CAD 514.510 518.650 500.050 518.650 516.580 2024-11-09 08:20:05
JPY 4683.770 4728.010 4555.300 4728.010 4705.890 2024-11-09 08:20:05
NOK 65.060 65.590 63.230 65.590 65.330 2024-11-09 08:20:05
DKK 102.850 103.690 99.140 103.690 103.270 2024-11-09 08:20:05
SEK 66.140 66.680 64.280 66.680 66.410 2024-11-09 08:20:05
SGD 539.610 543.850 524.390 543.850 541.730 2024-11-09 08:20:05
CHF 817.180 823.750 794.200 823.750 820.460 2024-11-09 08:20:05
USD 717.060 720.740 711.380 720.740 718.580 2024-11-09 08:20:05
HKD 92.230 92.610 91.590 92.610 92.420 2024-11-09 08:20:05
GBP 924.890 932.330 898.890 932.330 928.610 2024-11-09 08:20:05
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 www.mhuilv.com All Rights Reserved.

冀ICP备2024068117号

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。