客服:95561
介绍:兴业银行外汇牌价提供 巴西里亚尔 、新西兰元 、瑞典克朗 、澳门元 、挪威克朗 、新加坡元 、林吉特 、美元 、加拿大元 、丹麦克朗 、欧元 、新台币 、卢布 、港币 、菲律宾比索 、日元 、英镑 、韩国元 、澳大利亚元 、泰国铢 、南非兰特 、瑞士法郎 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
BRL | -- | -- | -- | -- | - | 2024-11-09 08:12:01 |
|
NZD | 427.2600 | 430.7000 | 413.9700 | 430.7000 | - | 2024-11-09 08:12:01 |
|
SEK | 66.1500 | 66.6900 | 64.1000 | 66.6900 | - | 2024-11-09 08:12:01 |
|
MOP | -- | -- | -- | -- | - | 2024-11-09 08:12:01 |
|
NOK | -- | -- | -- | -- | - | 2024-11-09 08:12:01 |
|
SGD | 539.6100 | 543.9500 | 522.8200 | 543.9500 | - | 2024-11-09 08:12:01 |
|
MYR | -- | -- | -- | -- | - | 2024-11-09 08:12:01 |
|
USD | 717.1900 | 719.9300 | 711.3700 | 720.0000 | - | 2024-11-09 08:12:01 |
|
CAD | 514.5500 | 518.6900 | 498.5400 | 518.6900 | - | 2024-11-09 08:12:01 |
|
DKK | -- | -- | -- | -- | - | 2024-11-09 08:12:01 |
|
EUR | 767.1400 | 773.3000 | 743.2600 | 773.3000 | - | 2024-11-09 08:12:01 |
|
TWD | 21.8200 | 23.1600 | 21.8200 | 23.1600 | - | 2024-11-09 08:12:01 |
|
RUB | -- | -- | -- | -- | - | 2024-11-09 08:12:01 |
|
HKD | 92.2500 | 92.6000 | 91.5000 | 92.6100 | - | 2024-11-09 08:12:01 |
|
PHP | -- | -- | -- | -- | - | 2024-11-09 08:12:01 |
|
JPY | 4.6900 | 4.7300 | 4.5400 | 4.7300 | - | 2024-11-09 08:12:01 |
|
GBP | 924.8900 | 932.3100 | 896.1000 | 932.3100 | - | 2024-11-09 08:12:01 |
|
KRW | 0.5200 | 0.5200 | 0.5000 | 0.5200 | - | 2024-11-09 08:12:01 |
|
AUD | 471.1400 | 474.9200 | 456.4700 | 474.9200 | - | 2024-11-09 08:12:01 |
|
THB | -- | -- | -- | -- | - | 2024-11-09 08:12:01 |
|
ZAR | -- | -- | -- | -- | - | 2024-11-09 08:12:01 |
|
CHF | 817.3700 | 823.9300 | 791.9300 | 823.9300 | - | 2024-11-09 08:12:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)