客服:95595
介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.5155 | 0.5155 | 0.5113 | 0.4949 | - | 2024-11-09 07:00:01:00 |
|
NZD | 430.2976 | 430.2976 | 426.8690 | 413.1543 | - | 2024-11-09 07:00:01:00 |
|
TWD | 22.3493 | 22.3493 | 22.1713 | 21.4589 | - | 2024-11-09 07:00:01:00 |
|
THB | 21.0812 | 21.0812 | 20.9132 | 20.2413 | - | 2024-11-09 07:00:01:00 |
|
MOP | 89.7369 | 89.7369 | 89.3787 | 88.6622 | - | 2024-11-09 07:00:01:00 |
|
EUR | 772.5537 | 772.5537 | 766.3979 | 741.7747 | - | 2024-11-09 07:00:01:00 |
|
SGD | 543.4416 | 543.4416 | 539.1114 | 521.7905 | - | 2024-11-09 07:00:01:00 |
|
AUD | 474.4807 | 474.4807 | 470.6999 | 455.5770 | - | 2024-11-09 07:00:01:00 |
|
CAD | 518.2015 | 518.2015 | 514.0725 | 497.5561 | - | 2024-11-09 07:00:01:00 |
|
JPY | 4.7220 | 4.7220 | 4.6844 | 4.5339 | - | 2024-11-09 07:00:01:00 |
|
NOK | 65.5267 | 65.5267 | 65.0045 | 62.9160 | - | 2024-11-09 07:00:01:00 |
|
DKK | 103.6039 | 103.6039 | 102.7783 | 99.4762 | - | 2024-11-09 07:00:01:00 |
|
SEK | 66.6235 | 66.6235 | 66.0927 | 63.9692 | - | 2024-11-09 07:00:01:00 |
|
CHF | 823.1688 | 823.1688 | 816.6096 | 790.3732 | - | 2024-11-09 07:00:01:00 |
|
HKD | 92.5220 | 92.5220 | 92.1526 | 91.4139 | - | 2024-11-09 07:00:01:00 |
|
GBP | 931.4466 | 931.4466 | 924.0248 | 894.3372 | - | 2024-11-09 07:00:01:00 |
|
USD | 719.6179 | 719.6179 | 716.7464 | 710.7161 | - | 2024-11-09 07:00:01:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)